2017年單獨招生計劃
2017-07-22 22:34:17 來源:sxycsf 點擊:
運城師范高等??茖W校2017年單獨招生計劃專業情況表 | |||||
單位:人 | |||||
學校名稱 | 專業代碼 | 專業名稱 | 學制(年) | 招生 科類 | 招生計劃數 |
運城師范高等??茖W校 | 670301 | 文秘 | 三 | 文史 | 40 |
運城師范高等??茖W校 | 650219 | 音樂表演 | 三 | 藝術 | 30 |
運城師范高等??茖W校 | 600405 | 空中乘務 | 三 | 文史 | 80 |
運城師范高等??茖W校 | 600405 | 空中乘務 | 三 | 理工 | 50 |
運城師范高等??茖W校 | 610204 | 計算機系統與維護 | 三 | 理工 | 30 |
運城師范高等??茖W校 | 610307 | 物聯網工程技術 | 三 | 理工 | 30 |
運城師范高等??茖W校 | 650101 | 藝術設計 | 三 | 藝術 | 40 |
運城師范高等??茖W校 | 650207 | 舞蹈表演 | 三 | 藝術 | 30 |
運城師范高等??茖W校 | 670204 | 旅游英語 | 三 | 文史 | 30 |
運城師范高等??茖W校 | 670204 | 旅游英語 | 三 | 理工 | 10 |
運城師范高等??茖W校 | 650208 | 國際標準舞 | 三 | 文史 | 20 |
運城師范高等??茖W校 | 650208 | 國際標準舞 | 三 | 理工 | 10 |
400 |
上一篇:2017對口招生專業計劃
下一篇:2018年單獨招生分專業招生計劃及學費標準